最新有证券资格会计师事务所名单(46家通过备案)
| 序号 | 会计师事务所名称 | 备案公告日期 |
| 1 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 2 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 3 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 4 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 5 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 6 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 7 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 8 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 9 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 10 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 11 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 12 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 13 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 14 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 15 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 16 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 17 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 18 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 19 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 20 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 21 | 深圳堂堂会计师事务所(普通合伙) | 2020/11/2 |
| 22 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 23 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 24 | 唐山市新正会计师事务所(普通合伙) | 2020/11/2 |
| 25 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 26 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 27 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 28 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 29 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 30 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 31 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 32 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 33 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 34 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 35 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 36 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 37 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 38 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 39 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 40 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 41 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 42 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 43 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 44 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 45 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 46 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 注:本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核,会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。 | ||
最新有证券资格会计师事务所名单(46家通过备案)
游客
会员积分:201900
| 序号 | 会计师事务所名称 | 备案公告日期 |
| 1 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 2 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 3 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 4 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 5 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 6 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 7 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 8 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 9 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 10 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 11 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 12 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 13 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 14 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 15 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 16 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 17 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 18 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 19 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 20 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 21 | 深圳堂堂会计师事务所(普通合伙) | 2020/11/2 |
| 22 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 23 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 24 | 唐山市新正会计师事务所(普通合伙) | 2020/11/2 |
| 25 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 26 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 27 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 28 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 29 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 30 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 31 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 32 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 33 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 34 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 35 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 36 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 37 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 38 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 39 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 40 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 41 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 42 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 43 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 44 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 45 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 46 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2020/11/2 |
| 注:本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核,会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。 | ||

20-11-15 17:07

7619

0
回复
暂无评论